未立信单位
统一社会信用代码: 915200005519241707
信用编码:55343221
法定代表人:蔡文兵
注册资本:40000万元
成立日期:2010-04-12
注册地址:贵州省贵阳市白云区龚家寨(中国铝业贵州分公司机械厂内)
展开简介: 中建西部建设贵州有限公司(以下简称:贵州公司)成立于2010年,注册资本4亿元,是国家高新技术企业和贵州企业100强。隶属于中国建筑集团有限公司打造的第一家独立上市的专业化公司——中建西部建设股份有限公司(中国500强、中国建材工业20强、中国混凝土行业最大的上市公司)。 公司现有职工近600人,其中本科及以上学历340人,专业技术人才152人,中高级职称33人。现有7家生产单位共计11座预拌厂, 30条专业自动化混凝土生产线,年产能达805万方,业务范围覆盖贵州、广东两省六个市。公司高度重视科技创新工作,拥有国家发明专利和实用新型专利近50项,创造了房建项目山砂混凝土筏板浇筑体量(1万方)、C40水下自密实混凝土浇筑深度(49米)、C90高强高性能机制山砂混凝土泵送高度(345米)、C100高强高性能机制山砂混凝土泵送高度(331米)、C120高强高性能机制山砂混凝土泵送高度(401米)等一系列贵州省内乃至全国行业机制山砂混凝土施工纪录。 公司成立至今,承供了贵阳国际金融中心(贵州最高楼)、贵阳花果园双子塔(全国最高对称双子塔)、贵阳轻轨2号线和3号线、贵阳龙洞堡机场3期、遵义市奥体中心,遵义干部学院(鲁班奖工程)、南环高速、正习高速,广州市轨道交通18号线和22号线、广州明珠湾大桥(世界上最大跨度三主桁连续钢桁拱桥)、广佛江快速通道等标志性工程项目,并着力引领行业向绿色、环保、科技方向发展,为贵州省及广东省开发建设贡献力量。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 中建西部建设贵州有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 915200005519241707 | 注册号 | 520032000000130600000031361002000200003 |
| 法定代表人 | 蔡文兵 | 注册资本 | 40000万元 |
| 成立日期 | 2010-04-12 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2024-10-18 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2010-04-12 | 营业期限至 | 2060-04-11 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市白云区龚家寨(中国铝业贵州分公司机械厂内) | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(混凝土、建材产品的研发、生产、销售;技术劳务服务及咨询;搅拌设备及搅拌车租赁;委托加工混凝土。) | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法人股东 (企业法人) | 中建西部建设集团第四(广东)有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914403********4377 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-18 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中建西部建设(广东)有限公司(出资额:40000.000000万元;出资比例:100%) | 中建西部建设集团第四(广东)有限公司:(出资额:40000.0000万元;出资比例:100%) |
| 2 | 2024-10-18 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
| 3 | 2024-10-18 | 其他 | 财务负责人 | 无 | 胡超 |
| 4 | 2024-10-18 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡文兵、欧阳孟学 | 蔡文兵、蔡文兵、丁鹏飞 |
| 5 | 2022-09-02 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李波、国建科、王爱武 | 欧阳孟学、蔡文兵 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡文兵 | 总经理 | 2 | 丁鹏飞 | 监事 |
| 3 | 蔡文兵 | 董事 | 4 | 胡超 | 财务负责人 |
| 序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建西部建设贵州有限公司榕江分公司 | 存续 | 周金钟 | 黔东南州榕江县市场监督管理局 | 查看 |
| 2 | 中建西部建设贵州有限公司贵阳分公司 | 已注销 | 李科研 | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 查看 |
| 序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白环罚字〔2017〕31号 | 2017年5月13日,对该公司现场监察发现:1.你公司商品混凝土站正在生产;2.有1辆商混罐车(车牌号:贵A68813)正在向厂区外空地倾倒废渣。违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条规定,按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条规定,以上环境违法行为,决定处罚5万元。 | 白云区环境保护局 | 2017-01-24 | 查看 |
| 2 | 白市监处字(2018)10号 | 一、没收该批不合格的预拌混泥土规格型号为C55共15m3。二、处以罚款人民币(5400)元,上缴国库。 | 白云区市场监管局 | 2018-01-19 | 查看 |
| 序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-27 | 查看 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-24 | 查看 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-20 | 查看 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-25 | 查看 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-23 | 查看 |
| 序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳中建西部建设有限公司 | 5000万元 | 正常营业 | 查看 | |
| 2 | 遵义中建西部建设有限公司 | 5000万元 | 100.00% | 正常营业 | 查看 |
| 3 | 长顺县中建西部建设有限公司 | 2500万元 | 正常营业 | 查看 | |
| 4 | 广东中建西部建设有限公司 | 5000万元 | 100.00% | 正常营业 | 查看 |
| 序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 2016-07-05 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 2016-08-15 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年贵州省100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2020-10-26 | 查看 |
| 2 | 2020年贵州省制造业100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2020-10-26 | 查看 |
| 3 | 2019年贵州省制造业100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2019-08-11 | 查看 |
| 4 | 2019年贵州省100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2019-08-11 | 查看 |
| 5 | 2019年贵州省五一劳动奖状 | 贵州省总工会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年贵州省100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2020-10-26 | 查看 |
| 2 | 2020年贵州省制造业100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2020-10-26 | 查看 |
| 3 | 2019年贵州省制造业100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2019-08-11 | 查看 |
| 4 | 2019年贵州省100强企业 | 贵州省企业家协会 | 良好信息 | 2019-08-11 | 查看 |
| 5 | 2019年贵州省五一劳动奖状 | 贵州省总工会 | 良好信息 | 2019-05-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息,政府有关部门依法已公开的信息,人民法院依法公布的判决、裁定等渠道,采集企业信息包括履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条规定,信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。异议受理邮箱315@11315.com,本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息进行核查和处理。
三、如果产生信用投诉或履约纠纷信息,并不代表本征信机构观点,其真实性、合法性由信息发布方承担全部法律责任,望信息主体与信息发布方及时沟通,尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。